產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SSA3032X-E頻譜分析儀產(chǎn)品綜述 SSA3000X/X-E 系列頻譜分析儀,測(cè)量頻率范圍涵蓋9 kHz~3.2 GHz,重量輕,體積小,具有便捷的操作界面和簡(jiǎn)潔的顯示風(fēng)格。采用了成熟的數(shù)字中頻技術(shù),小分辨率帶寬(RBW)低至1Hz,標(biāo)配前置放大器,顯示平均噪聲電平(DANL )可達(dá)-161 dBm/Hz(典型值),具備出色的微小信號(hào)測(cè)量能力;
更新時(shí)間:2025-05-10
| 設(shè)計(jì)特色 | 
| 2、最小分辨率帶寬達(dá) 1 Hz | 
| 3、在RBW為10 Hz時(shí)測(cè)量低至-151 dB的小信號(hào) | 
| 4、相位噪聲<-98 dBc/Hz@1 GHz 偏移 10 kHz | 
| 5、零掃寬下的調(diào)制監(jiān)聽(tīng) | 
| 6、高級(jí)功率測(cè)量,計(jì)算ACPR鄰道功率比 | 
| 7、反射測(cè)量,獲得Return Loss 反射系數(shù)特性曲線 | 
| 8、遵循CISPR 標(biāo)準(zhǔn)的EMI 濾波器,準(zhǔn)峰值檢波器 | 
訂購(gòu)信息:
| 產(chǎn)品名稱 | SSA3000X系列頻譜分析儀 | 訂貨號(hào) | 
| 主機(jī)信息 | 頻譜分析儀,9KHz至3.2GHz | SSA3032X | 
| 頻譜分析儀,9KHz至2.1GHz | SSA3021X | |
| 頻譜分析儀,9kHz至3.2GHz | SSA3032X-E | |
| 標(biāo)配附件 | 一份快速指南、一份產(chǎn)品合格證、一根電源線、一根USB數(shù)據(jù)線、 一張校準(zhǔn)證書 | QG-SSA3000X | 
| 通用測(cè)量選件 | TG測(cè)量軟件 | TG-SSA3000X | 
| 高級(jí)測(cè)量軟件 | AMK-SSA3000X | |
| 通用工具套件: N(M)-SMA(M)線纜, N(M)-N(M)線纜, N(M)-BNC(M)線纜, N(M)-BNC(F)線纜, N(M)-SMA(F)線纜, 10 dB 1 W衰減器, | UKitSSA3X | |
| N(M)-SMA(M)線纜 | N-SMA-6L | |
| N(M)-N(M)線纜 | N-N-6L | |
| N(M)-BNC(M)線纜 | N-BNC-2L | |
| 便攜軟包 | BAG-SCC | |
| EMI測(cè)量選件 | 近場(chǎng)探頭套件: H 場(chǎng)探頭(20 mm,10 mm,5 mm),E 場(chǎng)探頭(5 mm),300 kHz-3 GHz | SRF5030T | 
| 近場(chǎng)探頭套件: H場(chǎng)探頭(25mm,10mm,5mm,2mm),30MHz-3.0GHz | SRF5030 | |
| EMI 預(yù)兼容測(cè)試套件 | EMI-SSA3000X | |
| EMI 濾波器和準(zhǔn)峰值檢波器 | ||
| EasySpectrum 上位機(jī) EMI test | ||
| 反射測(cè)量選件 | TG測(cè)量軟件 | TG-SSA3000X | 
| 反射測(cè)量套件(包括反射電橋模塊和反射測(cè)量軟件) | Reff-SSA3000X | |
| 反射電橋套件:包含Reff-SSA3000X套件 反射電橋模塊 N 頭適配器X2 | RBSSA3X20 | |
| 反射測(cè)量軟件 | RBSSA3X20 | 
相關(guān)產(chǎn)品